第 35 家“NB”机构的前世今生
ITC 的前世
ITC 的今生
MDA(13) | |
1 | MDA 0201 Active non-implantable imaging devices utilising ionizing radiation |
2 | MDA 0202 Active non-implantable imaging devices utilising non-ionizing radiation |
3 | MDA 0203 Active non-implantable devices for monitoring of vital physiological parameters |
4 | MDA 0302 Active non-implantable devices utilising non-ionizing radiation |
5 | MDA 0303 Active non-implantable devices utilising hyperthermia/hypothermia |
6 | MDA 0305 Active non-implantable devices for stimulation or inhibition |
7 | MDA 0306 Active non-implantable devices for extra-corporal circulation, administration or removal of substances and haemapheresis |
8 | MDA 0307 Active non-implantable respiratory devices |
9 | MDA 0309 Active non-implantable ophthalmologic devices |
10 | MDA 0312 Other active non-implantable surgical devices |
11 | MDA 0315 Software |
12 | MDA 0316 Medical gas supply systems and parts thereof |
13 | MDA 0317 Active non-implantable devices for cleaning, disinfection and sterilisation |
MDN(14) | |
1 | MDN 1102 Non-active osteo- and orthopaedic implants |
2 | MDN 1103 Non-active dental implants and dental materials |
3 | MDN 1104 Non-active soft tissue and other implants |
4 | MDN 1201 Non-active non-implantable devices for anaesthesia, emergency and intensive care |
5 | MDN 1202 Non-active non-implantable devices for administration, channelling and removal of substances, including devices for dialysis |
6 | MDN 1204 Non-active non-implantable devices for wound and skin care |
7 | MDN 1206 Non-active non-implantable ophthalmologic devices |
8 | MDN 1207 Non-active non-implantable diagnostic devices |
9 | MDN 1208 Non-active non-implantable instruments |
10 | MDN 1209 Non-active non-implantable dental materials |
11 | MDN 1210 Non-active non-implantable devices used for contraception or prevention of the transmission of sexually transmitted diseases |
12 | MDN 1211 Non-active non-implantable devices for disinfecting, cleaning and rinsing |
13 | MDN 1213 Non-active non-implantable devices composed of substances to be introduced into the human body via a body orifice or the dermal route |
14 | MDN 1214 General non-active non-implantable devices used in health care and other non-active non-implantable devices |
MDS(10) | |
1 | MDS 1001 Devices incorporating medicinal substances |
2 | MDS 1004 Devices which are also machinery as defined in point (a) of the second paragraph of Article 2 of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council (1) |
3 | MDS 1005 Devices in sterile condition |
4 | MDS 1006 Reusable surgical instruments |
5 | MDS 1007 Devices incorporating or consisting of nanomaterial |
6 | MDS 1008 Devices utilising biologically active coatings and/or materials or being wholly or mainly absorbed or locally dispersed in the human body or are intended to undergo a chemical change in the body |
7 | MDS 1009 Devices incorporating software/utilising software/controlled by software, including devices intended for controlling, monitoring or directly influencing the performance of active or active implantable devices |
8 | MDS 1010 Devices with a measuring function |
9 | MDS 1011 Devices in systems or procedure packs |
10 | MDS 1012 Products without an intended medical purpose listed in Annex XVI to Regulation (EU) 2017/745 |
MDT(12) | |
1 | MDT 2001 Devices manufactured using metal processing |
2 | MDT 2002 Devices manufactured using plastic processing |
3 | MDT 2003 Devices manufactured using non-metal mineral processing (e.g. glass, ceramics) |
4 | MDT 2004 Devices manufactured using non-metal non-mineral processing (e.g. textiles, rubber, leather, paper) |
5 | MDT 2005 Devices manufactured using biotechnology |
6 | MDT 2006 Devices manufactured using chemical processing |
7 | MDT 2007 Devices which require knowledge regarding the production of pharmaceuticals |
8 | MDT 2008 Devices manufactured in clean rooms and associated controlled environments |
9 | MDT 2009 Devices manufactured using processing of materials of human, animal, or microbial origin |
10 | MDT 2010 Devices manufactured using electronic components including communication devices |
11 | MDT 2011 Devices which require packaging, including labelling |
12 | MDT 2012 Devices which require installation, refurbishment |
如何找到合适的公告机构?
公告机构的数量增加,覆盖范围变广,都是对行业利好的事情。虽然公共机构的数量只有 35 家,但是如何在众多公告机构中找到那个合适的公告机构进行合作,也不是一件容易的事情。
为此,GRIP 平台推出了欧盟公告机构模块,可以快速查询到各大公告机构的信息。
图6. GRIP 平台的公告机构模块
依托 GRIP 平台的强大搜索功能,通过产品的关键字或专业描述,配合针对公告机构的适用法规和能力范围筛选项,能够快速找到到匹配的公告机构。
图7. 关键字搜索和条件筛选功能
“GRIP大数据”是普瑞纯证旗下针对医疗器械行业的产研动态、科技资讯、数据分析、数据研报和可视化成果的资讯服务发布窗口。旨在为医疗器械行业从业人员带来基于Saas和Data打开全新的视角。
穿越周期,医械世界,分析有我,数读有你。
更多医疗器械全周期Saas+Data解决方案,欢迎访问grip.purefda.com,快速注册点击下方“阅读原文”或扫描下方二维码。